32. Coca Cola Straßenlauf 27.07.2014

32. Coca Cola Straßenlauf 27.07.2014
Am Sonntag, den 27. Juli fand bei herrlichem Sommerwetter der Coca Cola Strassenlauf im Einsidlerhof statt.
Da der Lauf Teil des Laufladencups ist, war er mit 358 Startern gut besucht.

Um 9:00 Uhr ging es auf die 10 km Strecke, mit dabei auch wieder ein großes Laufteam der Laufabteilung
des TV Rodenbach; hier die Ergebnisse:

	Benjamin Stass	40:50	 63. Gesamt ( 7. M30);
	Norman Doesken	42:23  	 83. Gesamt (10. M40); 
	Harry Leixner		46:51	158. Gesamt (12. M55); 
	Frank Laborenz	48:26  	185. Geasmt (25. M45);
	Patrick Day		49:08 	197. Gesamt (24. M35);
	Michael Schmitt	52:56 	271. Gesamt (45. M45); 
	Heinz Schwarm	53:23 	277. Gesamt ( 5. M70);
	Eric Knehr		55:49 	301. Gesamt (38. M50);
	Ingrid Christmann	62:39	349. gesamt (18. W45).

In der Mannschaftswertung belegte Rodenbach I mit Stass, Doesken und Leixner den 11.Platz;
Rodenbach II mit Laborenz, Day und Schmitt wurde 24.